トップページ
つきがたゴルフコース
コース紹介
  コースレート
  コースヤーデージ
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
No.11
No.12
No.13
No.14
No.15
No.16
No.17
No.18

トップページ
コース紹介 施設案内 利用料金 周辺施設
コースレート コースヤーデージ
ゴルフ場面積/53万m2

コースレート
TEE バック レギュラー レディース
OUT 3,291 3,096 2,625
IN 3,396 3,210 2,807
TOTAL 6,687 6,306 5,432
パー 72 72 72
レート 72.3 70.3 70.5

コースヤーデージ
ホール バック レギュラー レディース パー
No.1 380 365 345 4
No.2 567 502 428 5
No.3 370 352 227 4
No.4 410 390 337 4
No.5 140 135 113 3
No.6 386 366 289 4
No.7 385 370 331 4
No.8 473 456 415 5
No.9 180 160 140 3
OUT 3,291 3,096 2,625 36
No.10 383 366 358 4
No.11 362 348 226 4
No.12 200 180 180 3
No.13 513 497 424 5
No.14 441 403 332 4
No.15 215 177 161 3
No.16 402 394 354 4
No.17 490 480 407 5
No.18 390 365 365 4
IN 3,396 3,210 2,807 36
6,687 6,306 5,432 72
Copyright (C) 2005 アイックス札幌つきがたゴルフコース All Rights Reserved. 株式会社アイックス ホームページ